This army ranks used the US Army in World War II:
Flag Officers
| Military Rank | Soldier |
|---|---|
| Field Marshal (General *****) | / |
| General **** | / |
| Lieutenant General *** | / |
| Major General ** | Maurice Rose
|
| Brigadier * | / |
Lead officers
| Military Rank | Soldier |
|---|---|
| Colonel | / |
| Lieutenant Colonel | Robert Cole
|
| Major | / |
Subaltern officers
| Military Rank | Soldier |
|---|---|
| Captain | / |
| 1st Lieutenant (Lt.) | Wilma Vinsant
|
| 2nd Lieutenant (Lt.) | Edward & James Norton
|
Officers
| Military Rank | Soldier |
|---|---|
| Sergeant Major | / |
| Sergeant | / |
| T/4 (Technical Specialist 4th Grade) | Arthur Whitbeck
|
Korporaals
| Army rank | Soldier |
|---|---|
| Corporal | Richard Wells
|